Quadro Orario
Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio |
|||||
Attività e insegnamenti generali |
|||||
| Discipline | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1a | 2ª | 3a | 4a | 5a | |
| RC o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Scienze integrate: fisica * | 3 | 3 | |||
| Scienze integrate: chimica * | 3 | 3 | |||
| Scienze della terra e biologia | 2 | 2 | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * | 3 | 3 | |||
| Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
| Geografia generale ed economica | 1 | ||||
| Tecnologie informatiche * | 3 | ||||
| Scienze e tecnologie applicate * | 3 | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE | 33 | 32 | |||
|
Articolazione Costruzioni, Ambiente e Territorio |
|||||
| Progettazione e Impianti * | 4 | 3 | 4 | ||
| Costruzioni | 3 | 3 | 3 | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo * | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia * | 4 | 4 | 4 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | ||
|
Opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni |
|||||
| Costruzioni * | 3 | 3 | 4 | ||
| Geopedologia, Economia ed Estimo * | 3 | 3 | 3 | ||
| Topografia * | 3 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie del legno, Progettazione e Impianti* | 5 | 4 | 5 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | ||
|
Articolazione Geotecnico |
|||||
| Geologia e Geologia applicata * | 4 | 4 | 4 | ||
| Tecnologia per la gestione del territorio e dell’ambiente * | 5 | 5 | 5 | ||
| Topografia * | 3 | 3 | 4 | ||
| Costruzioni * | 2 | 2 | 2 | ||
| TOTALE | 32 | 32 | 32 | ||
(*) le materie contrassegnate da un asterisco prevedono attività settimanali di laboratorio con Insegnante Tecnico Pratico
